Medya Takip Merkezi'nin 19 - 25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği medyada çıkan haberleri araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkanları şöyle;
| GAZETELER | ||
| No | Gazete | Haber Adedi |
| 1 | Hürriyet | 340 |
| 2 | Cumhuriyet Gazetesi | 109 |
| 3 | Sabah Gazetesi | 96 |
| 4 | Milliyet | 89 |
| 5 | Yeni Asya | 76 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin 19 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
| GAZETECİ/YAZAR | ||
| No | Gazete | Haber Adedi |
| 1 | Nazlı Ilıcak | 123 |
| 2 | Mehmet Altan | 102 |
| 3 | Ahmet Altan | 94 |
| 4 | Can Dündar | 71 |
| 5 | İsmail Küçükkaya | 63 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin 19 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
| TV KANALLARI | ||
| No | TV Kanalı | Haber Adedi |
| 1 | TRT | 418 |
| 2 | Kanal D | 397 |
| 3 | ATV | 368 |
| 4 | Fox TV | 307 |
| 5 | Show TV | 252 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin 19 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||
| İŞ ADAMLARI - İŞ KADINLARI | ||
| No | İş Adamı - İş Kadınları | Haber Adedi |
| 1 | İmdat Sütlüoğlu | 50 |
| 2 | Kaan Terzioğlu | 41 |
| 3 | Mesut Sancak | 36 |
| 4 | Erden Timur | 36 |
| 5 | Hamdi Akın | 33 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin 19 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında yazılı basında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||







