Medya Takip Merkezi'nin 30 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Algida | 1.346 | Vodafone | 34.883 |
| 2 | Vodafone | 905 | Algida | 30.302 |
| 3 | Turkcell | 646 | Türk Telekom | 15.952 |
| 4 | Türk Telekom | 506 | Turkcell | 13.746 |
| 5 | Yonca Gıda | 442 | Lipton | 11.606 |
| 6 | Kosla | 442 | Ziraat Bankası | 10.008 |
| 7 | Tozlu Giyim | 416 | Opet | 9.484 |
| 8 | 11880 - 118 80 | 342 | Kosla | 8.883 |
| 9 | Lipton | 340 | Ülker | 8.875 |
| 10 | Permolit Boya | 331 | Calgon | 8.616 |
| 11 | Head Shoulders | 328 | Head Shoulders | 8.085 |
| 12 | Arçelik | 287 | LC Waikiki | 7.626 |
| 13 | Calgon | 285 | İpana | 6.895 |
| 14 | Ziraat Bankası | 278 | Tropicana | 6.660 |
| 15 | A101 Süpermarket | 268 | Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 6.384 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 30 Mayıs - 5 Haziran 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 7.450 | Gıda | 170.057 |
| 2 | İletişim Teknolojileri | 2.882 | İletişim Teknolojileri | 79.763 |
| 3 | İnşaat/Emlak | 1.963 | Kozmetik | 38.562 |
| 4 | Kozmetik | 1.820 | Kişisel Bakım | 37.002 |
| 5 | Ticaret | 1.681 | İnşaat/Emlak | 36.726 |
| 6 | Ev Temizlik Ürünleri | 1.476 | Finans | 35.559 |
| 7 | Kişisel Bakım | 1.424 | Ticaret | 33.936 |
| 8 | Tekstil / Deri | 934 | Ev Temizlik Ürünleri | 33.898 |
| 9 | Finans | 912 | Enerji | 22.154 |
| 10 | Enerji | 692 | Tanıtım/Pazarlama | 16.818 |
| 11 | Dayanıklı Tüketim Malları | 630 | Tekstil / Deri | 15.954 |
| 12 | Sağlık | 570 | Dayanıklı Tüketim Malları | 15.044 |
| 13 | Yayıncılık | 451 | Yayıncılık | 12.908 |
| 14 | Turizm | 351 | Otomotiv | 10.159 |
| 15 | Otomotiv | 302 | Sağlık | 9.675 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 30 Mayıs - 5 Haziran 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||







