Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...



Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • Geçtiğimiz hafta en çok hangi markalar reklam verdi?

Geçtiğimiz hafta en çok hangi markalar reklam verdi?

30 Aralık 2016 , Cuma 09:59
Geçtiğimiz hafta en çok hangi markalar reklam verdi?

Medya Takip Merkezi'nin 19 - 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;

EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA
No Marka Adet Marka Süre(sn)
1 Vodafone 697 Vodafone 19.397
2 Türk Telekom 552 Türk Telekom 15.420
3 Eti Gıda 380 Eti Gıda 8.505
4 Evkur AVM 356 Denizbank 8.463
5 Bernardo By Gıft Home 320 TAPDK Tütün Ve Alköllü İçkiler Kurumu 8.415
6 Maret 320 Turkcell 7.717
7 Hepsiburada 303 Samsung 6.999
8 Bauhaus 297 Ruffless 6.496
9 Samsung 268 QNB Finansbank 6.332
10 Turkcell 262 Evkur AVM 6.145
11 Nescafe 257 Nescafe 6.127
12 Ruffless 232 Hepsiburada 6.102
13 Teknosa 227 Enerjisa 5.187
14 QNB Finansbank 216 Teknosa 4.979
15 Algida 205 Fiat 4603
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 19 - 25 Aralık 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden,  yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka  listelenmiştir.

Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;

EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR
No Sektör Adet Sektör Süre(sn)
1 Gıda 6.209 Gıda 120.562
2 Ticaret 2.170 İletişim Teknolojileri 52.376
3 İletişim Teknolojileri 1.959 Finans 49.684
4 Finans 1.596 Ticaret 35.629
5 Kişisel Bakım 884 Otomotiv 22.860
6 Otomotiv 872 Kişisel Bakım 20.606
7 Sağlık 733 Sağlık 18.121
8 Dayanıklı Tüketim Malları 704 Yayıncılık 14.181
9 İnşaat/Emlak 583 İnşaat/Emlak 13.924
10 Ev Temizlik Ürünleri 543 Dayanıklı Tüketim Malları 13.289
11 Kozmetik 518 Siyaset/Politika 11.975
12 Takı/Mücevherat 491 Kozmetik 11.417
13 Yayıncılık 460 Ev Temizlik Ürünleri 10.992
14 Enerji 407 Enerji 9.591
15 Mobilya 385 Takı/Mücevherat 8.617
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 19 - 25 Aralık 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden,  yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör  listelenmiştir.


Yorum Yazın