Medya Takip Merkezi'nin 9 - 15 Şubat tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Vodafone | 908 | Tuva Yayınları | 34.080 |
| 2 | Vestel | 643 | Turkcell | 32.023 |
| 3 | Avea | 632 | Vodafone | 24.710 |
| 4 | Turkcell | 611 | Avea | 20.170 |
| 5 | DR.Oetker | 599 | Ağaoğlu İnşaat | 19.215 |
| 6 | Ağaoğlu İnşaat | 519 | DR.Oetker | 17.972 |
| 7 | Türk Hava Yolları | 429 | Yeşilay | 16.470 |
| 8 | Bosch | 428 | Vestel | 14.824 |
| 9 | Yeşilay | 409 | Türk Hava Yolları | 13.243 |
| 10 | Samsung | 407 | Alodukkan.Com | 12.600 |
| 11 | Finish Quantum | 394 | Lig TV | 12.416 |
| 12 | Atasay | 389 | Akbank | 12.416 |
| 13 | Lig TV | 388 | Vakıfbank | 11.706 |
| 14 | Hepsiburada.Com | 379 | Bosch | 11.466 |
| 15 | Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 370 | Opet | 10.906 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 09 - 15 Şubat 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 12.200 | Gıda | 253.185 |
| 2 | İletişim Teknolojileri | 3.877 | İletişim Teknolojileri | 115.822 |
| 3 | Kozmetik | 3.235 | Yayıncılık | 73.011 |
| 4 | Ticaret | 2.310 | Finans | 71.562 |
| 5 | Ev Temizlik Ürünleri | 2.228 | Kozmetik | 70.533 |
| 6 | Finans | 2.158 | Ticaret | 55.587 |
| 7 | Kişisel Bakım | 1.928 | Ev Temizlik Ürünleri | 54.655 |
| 8 | İnşaat/Emlak | 1.922 | İnşaat/Emlak | 46.823 |
| 9 | Hizmet Sektörü | 1.502 | Kişisel Bakım | 45.653 |
| 10 | Yayıncılık | 1.411 | Otomotiv | 34.405 |
| 11 | Takı/Mücevherat | 1.387 | Hizmet Sektörü | 30.807 |
| 12 | Otomotiv | 1.232 | Tanıtım/Pazarlama | 28.729 |
| 13 | Sağlık | 1.150 | Sivil Toplum Kuruluşları | 26.056 |
| 14 | Mobilya | 987 | Sağlık | 23.012 |
| 15 | Dayanıklı Tüketim Malları | 917 | Taşımacılık/Ulaşım | 21.146 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 09 - 15 Şubat 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||







