Medya Takip Merkezi'nin 13 - 19 Ocak tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
1 | Vodafone | 991 | Turkcell | 31978 |
2 | Avea | 836 | Vodafone | 28790 |
3 | Turkcell | 811 | Avea | 26558 |
4 | Merinos | 571 | Bosch | 13915 |
5 | Bosch | 508 | Finish Quantum | 13196 |
6 | Sensodyne | 417 | Finansbank | 11908 |
7 | Türkiye Finans Katılım Bankası | 395 | Kinder | 11847 |
8 | Finish Quantum | 379 | Merinos | 11229 |
9 | Kinder | 377 | Eti Gıda | 11112 |
10 | Eti Gıda | 369 | Coca-Cola | 10204 |
11 | TEB Türk Ekonomi Bankası | 347 | Bingo | 9633 |
12 | Sütaş | 332 | Sütaş | 9043 |
13 | Nivea | 324 | Sensodyne | 8423 |
14 | Evkur AVM | 319 | ING Bank | 8316 |
15 | Bimeks | 318 | Çengelköy Park Evleri | 8022 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 13 - 19 Ocak 2014 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 9181 | Gıda | 218783 |
2 | İletişim Teknolojileri | 3167 | İletişim Teknolojileri | 97476 |
3 | Yayıncılık | 2088 | Tanıtım/Pazarlama | 87057 |
4 | Kişisel Bakım | 2071 | Yayıncılık | 60142 |
5 | Kozmetik | 1968 | Ev Temizlik Ürünleri | 56266 |
6 | Finans | 1914 | Kişisel Bakım | 53099 |
7 | Ev Temizlik Ürünleri | 1889 | Finans | 51317 |
8 | Ticaret | 1710 | Kozmetik | 39923 |
9 | Tekstil / Deri | 1246 | Ticaret | 32320 |
10 | Dayanıklı Tüketim Malları | 1163 | Dayanıklı Tüketim Malları | 29744 |
11 | Otomotiv | 1029 | Otomotiv | 25928 |
12 | Mobilya | 985 | Siyaset/Politika | 25039 |
13 | Sağlık | 849 | Mobilya | 22387 |
14 | Hizmet Sektörü | 747 | Tekstil / Deri | 19544 |
15 | İnşaat/Emlak | 615 | Sağlık | 16093 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 13 - 19 Ocak 2014 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
halklailiskiler.com ÖZEL