Dosya Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz...



Facebook
Twitter
Başa Dön
  • Anasayfa >
  • Geçtiğimiz hafta en çok hangi markalar reklam verdi?

Geçtiğimiz hafta en çok hangi markalar reklam verdi?

17 Mart 2015 , Salı 11:42
Geçtiğimiz hafta en çok hangi markalar reklam verdi?

Medya Takip Merkezi'nin 9 - 15 Mart tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;

EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA
No Marka Adet Marka Süre(sn)
1 Turkcell 1.180 Turkcell 29.884
2 Vodafone 993 Vodafone 26.697
3 Coca-Cola 858 www.vizyonpazarlama.com 20.160
4 Beko 722 Alodukkan.Com 18.900
5 Fuzul İnşaat 702 Akbank 17.449
6 Vestel 610 Avea 17.428
7 Avea 601 Coca-Cola 17.371
8 Finish Quantum 594 Yeşilay 16.810
9 Pınar 583 Pınar 15.237
10 Lipton 560 Beko 14.538
11 Şahin Sucukları 539 Vestel 13.898
12 Ülker 531 Türk Telekom 13.856
13 11880 - 118 80 460 Lipton 13.828
14 Yeşilay 416 Fiat 13.429
15 Özyurtlar İnşaat 406 Finish Quantum 12.434
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 09 - 15 Mart 2015  2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden,  yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir.

Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;

EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR
No Sektör Adet Sektör Süre(sn)
1 Gıda 13.398 Gıda 258.992
2 İnşaat/Emlak 3.982 İletişim Teknolojileri 101.037
3 İletişim Teknolojileri 3.828 İnşaat/Emlak 88.800
4 Kozmetik 3.518 Kozmetik 86.671
5 Ev Temizlik Ürünleri 2.669 Ev Temizlik Ürünleri 64.266
6 Kişisel Bakım 2.440 Kişisel Bakım 61.290
7 Dayanıklı Tüketim Malları 1.767 Ticaret 55.466
8 Otomotiv 1.333 Tanıtım/Pazarlama 46.692
9 Yayıncılık 1.274 Otomotiv 46.130
10 Ticaret 1.069 Dayanıklı Tüketim Malları 40.809
11 Finans 998 Yayıncılık 37.549
12 Ev Eşyaları 938 Finans 33.229
13 Sağlık 895 Sivil Toplum Kuruluşları 26.939
14 Mobilya 747 Sağlık 22.975
15 Sivil Toplum Kuruluşları 730 Ev Eşyaları 16.575
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 09 - 15 Mart 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden,  yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir.


Yorum Yazın