Medya Takip Merkezi'nin 20 - 26 Temmuz tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Algida | 2.652 | Algida | 47.980 |
| 2 | Finish Quantum | 1.361 | Turkcell | 44.064 |
| 3 | Veet | 1.290 | Vodafone | 32.522 |
| 4 | Turkcell | 1.288 | Finish Quantum | 32.133 |
| 5 | Vodafone | 1.088 | Calgon | 27.437 |
| 6 | Beko | 983 | Veet | 22.594 |
| 7 | Scholl | 946 | Avea | 19.605 |
| 8 | Calgon | 898 | Beko | 19.030 |
| 9 | Kosla | 739 | Kosla | 17.191 |
| 10 | Frito Lay | 731 | Frito Lay | 15.578 |
| 11 | 11880 - 118 80 | 661 | Profilo | 15.150 |
| 12 | Avea | 555 | Scholl | 14.160 |
| 13 | Nivea | 490 | Elseve | 13.850 |
| 14 | Nazo | 475 | Cilit Bang | 10.880 |
| 15 | Garnier | 452 | Lipton | 10.402 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 20-26 Temmuz 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 48.806 | Gıda | 1.024.117 |
| 2 | İletişim Teknolojileri | 20.832 | İletişim Teknolojileri | 536.072 |
| 3 | Ev Temizlik Ürünleri | 16.922 | Ev Temizlik Ürünleri | 433.930 |
| 4 | Kozmetik | 16.475 | Kozmetik | 342.099 |
| 5 | Dayanıklı Tüketim Malları | 9.874 | Dayanıklı Tüketim Malları | 242.406 |
| 6 | Finans | 7.042 | Finans | 226.300 |
| 7 | Ticaret | 5.649 | Ticaret | 182.445 |
| 8 | Kişisel Bakım | 5.420 | Kişisel Bakım | 122.010 |
| 9 | Mobilya | 3.991 | Mobilya | 80.311 |
| 10 | Sağlık | 3.750 | Sağlık | 87.444 |
| 11 | Eğitim | 3.697 | Eğitim | 87.736 |
| 12 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 3.540 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 69.010 |
| 13 | Yayıncılık | 3.151 | Yayıncılık | 115.365 |
| 14 | Tekstil / Deri | 2.788 | Tekstil / Deri | 42.397 |
| 15 | Otomotiv | 2.217 | Otomotiv | 65.572 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 20-26 Temmuz 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||







