Medya Takip Merkezi'nin 10 - 16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Türk Telekom | 985 | Türk Telekom | 29.798 |
| 2 | Vodafone | 896 | Ağaoğlu Maslak 1453 | 23.266 |
| 3 | Samsung | 562 | Vodafone | 21.098 |
| 4 | Sensodyne | 551 | Turkcell | 20.580 |
| 5 | Kosla | 535 | Samsung | 16.052 |
| 6 | Ağaoğlu Maslak 1453 | 533 | Halkbank | 15.744 |
| 7 | Teaser | 509 | Algida | 12.657 |
| 8 | Turkcell | 457 | TAPDK Tütün Ve Alköllü İçkiler Kurumu | 11.835 |
| 9 | Algida | 430 | Teaser | 10.250 |
| 10 | Halkbank | 381 | Kosla | 9.446 |
| 11 | Letgo | 368 | Sensodyne | 8.275 |
| 12 | Şekerbank | 357 | Molped | 8.112 |
| 13 | Arnica | 308 | ÖZAK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 7.850 |
| 14 | Ülker | 306 | Elidor | 7.800 |
| 15 | Gillette | 304 | ING Bank | 7.729 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 10 - 16 Ekim 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 6.387 | Gıda | 127.333 |
| 2 | İletişim Teknolojileri | 3.564 | İletişim Teknolojileri | 100.628 |
| 3 | İnşaat/Emlak | 3.452 | İnşaat/Emlak | 94.700 |
| 4 | Ev Temizlik Ürünleri | 3.015 | Kişisel Bakım | 58.866 |
| 5 | Kişisel Bakım | 2.565 | Ev Temizlik Ürünleri | 58.029 |
| 6 | Ticaret | 2.072 | Otomotiv | 49.112 |
| 7 | Otomotiv | 1.786 | Ticaret | 41.336 |
| 8 | Kozmetik | 1.240 | Finans | 41.213 |
| 9 | Finans | 1.231 | Dayanıklı Tüketim Malları | 27.808 |
| 10 | Dayanıklı Tüketim Malları | 1.168 | Kozmetik | 25.378 |
| 11 | Tekstil / Deri | 966 | Tanıtım/Pazarlama | 23.001 |
| 12 | Ev Eşyaları | 898 | Yayıncılık | 20.877 |
| 13 | Mobilya | 836 | Tekstil / Deri | 20.253 |
| 14 | Sağlık | 726 | Mobilya | 17.439 |
| 15 | Yayıncılık | 598 | Sağlık | 16.077 |
|
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 10 - 16 Ekim 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. |
||||







