Medya Takip Merkezi'nin 2 - 8 Şubat tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Vodafone | 731 | Tuva Yayınları | 31.320 |
| 2 | Finish Quantum | 556 | Vodafone | 25.914 |
| 3 | 11880 - 118 80 | 519 | Turkcell | 25.154 |
| 4 | Turkcell | 454 | Yeşilay | 16.964 |
| 5 | Türk Hava Yolları | 452 | Sütaş | 14.167 |
| 6 | Pınar | 425 | Türk Hava Yolları | 14.086 |
| 7 | Ülker | 423 | Fiat | 13.321 |
| 8 | Yeşilay | 422 | Lig TV | 12.416 |
| 9 | Kinder | 410 | Yapı Kredi Bankası | 12.372 |
| 10 | Lig TV | 388 | Finish Quantum | 11.680 |
| 11 | OdeaBank | 376 | Milupa | 10.504 |
| 12 | Yapı Kredi Bankası | 370 | Bosch | 10.476 |
| 13 | Samsung | 367 | www.vizyonpazarlama.com | 10.080 |
| 14 | Milupa | 358 | Maximum Kart | 9.803 |
| 15 | Orkid | 354 | ING Bank | 9.641 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 02 - 08 Şubat 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 11.933 | Gıda | 265.048 |
| 2 | Kozmetik | 3.185 | İletişim Teknolojileri | 94.452 |
| 3 | İletişim Teknolojileri | 2.994 | Yayıncılık | 69.842 |
| 4 | Ev Temizlik Ürünleri | 2.317 | Kozmetik | 69.091 |
| 5 | Ticaret | 2.039 | Finans | 61.787 |
| 6 | Kişisel Bakım | 1.905 | Ev Temizlik Ürünleri | 54.511 |
| 7 | Finans | 1.653 | Ticaret | 49.002 |
| 8 | Yayıncılık | 1.385 | Kişisel Bakım | 45.737 |
| 9 | Sağlık | 1.109 | Taşımacılık/Ulaşım | 30.716 |
| 10 | Takı/Mücevherat | 974 | Otomotiv | 26.228 |
| 11 | Hizmet Sektörü | 916 | Sivil Toplum Kuruluşları | 24.867 |
| 12 | Taşımacılık/Ulaşım | 911 | Sağlık | 23.173 |
| 13 | Mobilya | 877 | Tanıtım/Pazarlama | 21.103 |
| 14 | Otomotiv | 801 | Mobilya | 16.956 |
| 15 | Sivil Toplum Kuruluşları | 663 | Hizmet Sektörü | 16.232 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 02 - 08 Şubat 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
halklailiskiler.com ÖZEL







