Medya Takip Merkezi'nin 1 - 7 Ağustos tarihleri arasında televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Algida | 2.089 | Algida | 42.650 |
| 2 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı | 824 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı | 36.921 |
| 3 | Veet | 721 | Vodafone | 19.848 |
| 4 | Vodafone | 573 | Turkcell | 17.232 |
| 5 | Turkcell | 555 | Trivago | 14.600 |
| 6 | Cheetos | 499 | Veet | 13.117 |
| 7 | Scholl | 499 | Calgon | 11.253 |
| 8 | Vatan Bilgisayar | 493 | Cilit Bang | 10.750 |
| 9 | Cilit Bang | 459 | ING Bank | 9.875 |
| 10 | A101 Süpermarket | 412 | Prima | 9.583 |
| 11 | Calgon | 388 | Cheetos | 9.573 |
| 12 | Prima | 380 | Orkid | 8.850 |
| 13 | Kosla | 375 | Pepsi | 7.713 |
| 14 | Etstur | 356 | Lays | 7.620 |
| 15 | Ariel | 327 | Scholl | 7.530 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 1 - 7 Ağustos 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 6.693 | Gıda | 140.255 |
| 2 | İletişim Teknolojileri | 2.639 | İletişim Teknolojileri | 70.987 |
| 3 | Ev Temizlik Ürünleri | 2.508 | Ev Temizlik Ürünleri | 53.563 |
| 4 | Kozmetik | 2.057 | Kişisel Bakım | 49.404 |
| 5 | Kişisel Bakım | 1.921 | Kozmetik | 44.746 |
| 6 | Ticaret | 1.438 | İnşaat/Emlak | 41.958 |
| 7 | İnşaat/Emlak | 1.113 | Finans | 23.062 |
| 8 | Finans | 757 | Ticaret | 20.914 |
| 9 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 699 | Siyaset/Politika | 19.023 |
| 10 | Hizmet Sektörü | 673 | Tanıtım/Pazarlama | 17.342 |
| 11 | Sağlık | 652 | Hizmet Sektörü | 13.821 |
| 12 | Turizm | 524 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 11.806 |
| 13 | Dayanıklı Tüketim Malları | 394 | Sağlık | 10.429 |
| 14 | Enerji | 366 | Turizm | 9.890 |
| 15 | Siyaset/Politika | 337 | Yayıncılık | 9.324 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 1 - 7 Ağustos 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||







