Medya Takip Merkezi'nin 10 - 16 Şubat tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
1 | Vodafone | 975 | Vodafone | 32584 |
2 | Şahin Sucukları | 717 | Turkcell | 25364 |
3 | Turkcell | 590 | İş Bankası | 15696 |
4 | Sütaş | 551 | Sütaş | 14857 |
5 | Knorr | 517 | Knorr | 14496 |
6 | Loreal | 499 | MNG Kargo | 12391 |
7 | Frito Lay | 468 | Loreal | 12027 |
8 | Memorial Hastanesi | 464 | Arçelik | 11246 |
9 | Sensodyne | 434 | Şahin Sucukları | 10370 |
10 | Arçelik | 410 | Coca-Cola | 10348 |
11 | Tema İstanbul | 393 | Finish Quantum | 9966 |
12 | Lipton | 372 | Lipton | 8790 |
13 | Coca-Cola | 367 | Sensodyne | 8731 |
14 | Finish Quantum | 358 | Bank Asya | 8670 |
15 | Beko | 358 | Turkcell Superonline | 8650 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 10 - 16 Şubat 2014 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 11771 | Gıda | 245291 |
2 | Kozmetik | 3211 | İletişim Teknolojileri | 85442 |
3 | Ev Temizlik Ürünleri | 2829 | Ev Temizlik Ürünleri | 74651 |
4 | İletişim Teknolojileri | 2708 | Kozmetik | 74254 |
5 | Kişisel Bakım | 2597 | Tanıtım/Pazarlama | 67093 |
6 | Finans | 1693 | Kişisel Bakım | 59801 |
7 | Ticaret | 1426 | Finans | 51405 |
8 | Yayıncılık | 1397 | Yayıncılık | 37709 |
9 | Dayanıklı Tüketim Malları | 1233 | Ticaret | 26828 |
10 | Otomotiv | 1014 | Dayanıklı Tüketim Malları | 26705 |
11 | Takı/Mücevherat | 916 | Otomotiv | 24904 |
12 | Hizmet Sektörü | 779 | Siyaset/Politika | 21211 |
13 | Sağlık | 773 | Mobilya | 12795 |
14 | Mobilya | 768 | Takı/Mücevherat | 12761 |
15 | İnşaat/Emlak | 629 | Hizmet Sektörü | 12506 |
MTM Medya Takip Merkezi'nin, 10 - 16 Şubat 2014 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
halklailiskiler.com ÖZEL