Medya Takip Merkezi'nin 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Vodafone | 4204 | Turkcell | 125537 |
| 2 | Turkcell | 3919 | www.vizyonpazarlama.com | 125460 |
| 3 | Coca-Cola | 3239 | Vodafone | 108458 |
| 4 | Beko | 2813 | Alodukkan.Com | 76500 |
| 5 | 11880 - 118 80 | 2208 | Yeşilay | 72054 |
| 6 | Finish Quantum | 2148 | Coca-Cola | 67244 |
| 7 | Pınar | 2102 | Beko | 65399 |
| 8 | Sur Yapı İnşaat | 1953 | Türk Telekom | 58505 |
| 9 | Dove | 1922 | Akbank | 56217 |
| 10 | Vestel | 1881 | Calgon | 55308 |
| 11 | Lipton | 1875 | Pınar | 53327 |
| 12 | Nescafe | 1810 | Avea | 48585 |
| 13 | Yeşilay | 1779 | Loreal | 47813 |
| 14 | Ülker | 1769 | Lipton | 47549 |
| 15 | Fuzul İnşaat | 1710 | Finish Quantum | 44329 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 30 Mart - 5 Nisan 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 8837 | Gıda | 183653 |
| 2 | İnşaat/Emlak | 3584 | Ev Temizlik Ürünleri | 89027 |
| 3 | Ev Temizlik Ürünleri | 3288 | İnşaat/Emlak | 78377 |
| 4 | Kozmetik | 3208 | Kozmetik | 73142 |
| 5 | Kişisel Bakım | 2659 | Ticaret | 53715 |
| 6 | İletişim Teknolojileri | 2005 | Kişisel Bakım | 52911 |
| 7 | Finans | 1439 | Finans | 51716 |
| 8 | Ticaret | 1350 | İletişim Teknolojileri | 51309 |
| 9 | Tekstil / Deri | 1302 | Yayıncılık | 28413 |
| 10 | Ev Eşyaları | 1011 | Tanıtım/Pazarlama | 27130 |
| 11 | Yayıncılık | 997 | Otomotiv | 21325 |
| 12 | Sağlık | 804 | Dayanıklı Tüketim Malları | 20800 |
| 13 | Otomotiv | 733 | Ev Eşyaları | 20016 |
| 14 | Hizmet Sektörü | 615 | Tekstil / Deri | 18164 |
| 15 | Dayanıklı Tüketim Malları | 615 | Sağlık | 17336 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 30 Mart - 5 Nisan 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||







