Medya Takip Merkezi'nin 14 - 20 Ekim tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Vodafone | 1.631 | Vodafone | 60.385 |
| 2 | Turkcell | 1.506 | Turkcell | 42.850 |
| 3 | Finish Quantum | 1.195 | Kosla | 41.856 |
| 4 | Kosla | 974 | Avea | 21.473 |
| 5 | Colgate | 651 | Finish Quantum | 17.141 |
| 6 | Avea | 581 | Çaykur | 17.055 |
| 7 | Eti Gıda | 521 | Vakıfbank | 13.353 |
| 8 | Çaykur | 464 | Colgate | 11.748 |
| 9 | Kinder | 463 | Sütaş | 10.989 |
| 10 | 11880 - 118 80 | 444 | Cheetos | 10.948 |
| 11 | Maybelline | 441 | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi | 10.923 |
| 12 | Loreal | 382 | Snickers | 10.620 |
| 13 | Garnier | 368 | Eti Gıda | 10.362 |
| 14 | Bank Asya | 362 | Corega Diş Bakım Ürünleri | 9.851 |
| 15 | Snickers | 354 | Opet | 9.554 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin 14-20 Ekim tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir.. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 10 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 8.720 | Gıda | 196.561 |
| 2 | Ev Temizlik Ürünleri | 5.008 | İletişim Teknolojileri | 142.771 |
| 3 | İletişim Teknolojileri | 4.610 | Ev Temizlik Ürünleri | 130.779 |
| 4 | Kozmetik | 3.299 | Kozmetik | 66.573 |
| 5 | Kişisel Bakım | 2.272 | Yayıncılık | 56.144 |
| 6 | Yayıncılık | 1.787 | Kişisel Bakım | 54.358 |
| 7 | Ticaret | 1.394 | Siyaset/Politika | 42.281 |
| 8 | Finans | 1.330 | Finans | 34.854 |
| 9 | Dayanıklı Tüketim Malları | 951 | Tanıtım/Pazarlama | 34.819 |
| 10 | Siyaset/Politika | 810 | Ticaret | 28.613 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 14-20 Ekim tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 10 sektör listelenmiştir… | ||||







