Medya Takip Merkezi'nin 22 - 28 Haziran tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) | 
| 1 | Algida | 1.812 | Algida | 38.846 | 
| 2 | Avea | 1.395 | Avea | 34.798 | 
| 3 | Vodafone | 958 | Turkcell | 31.758 | 
| 4 | Turkcell | 936 | Vodafone | 30.604 | 
| 5 | Vestel | 911 | Vestel | 20.888 | 
| 6 | Beko | 739 | Profilo | 17.907 | 
| 7 | Doğanay | 653 | Coca-Cola | 16.819 | 
| 8 | Pınar | 649 | www.vizyonpazarlama.com | 15.840 | 
| 9 | Arçelik | 571 | Beko | 14.202 | 
| 10 | Siemens | 557 | Pınar | 14.175 | 
| 11 | Coca-Cola | 554 | Pepsi | 14.104 | 
| 12 | Finish Quantum | 525 | Halkbank | 12.992 | 
| 13 | Fiat | 496 | Doğanay | 12.571 | 
| 14 | Yörükoğlu | 490 | Maximum Kart | 12.164 | 
| 15 | 11880 - 118 80 | 459 | Finish Quantum | 10.878 | 
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 22-28 Haziran 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 +G18+A1:A1:E20 | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) | 
| 1 | Gıda | 12.605 | Gıda | 269.781 | 
| 2 | İletişim Teknolojileri | 4.767 | İletişim Teknolojileri | 120.612 | 
| 3 | Dayanıklı Tüketim Malları | 2.942 | Dayanıklı Tüketim Malları | 71.081 | 
| 4 | Kozmetik | 2.910 | Kozmetik | 59.216 | 
| 5 | Ev Temizlik Ürünleri | 2.473 | Ev Temizlik Ürünleri | 57.786 | 
| 6 | Finans | 1.443 | Finans | 48.699 | 
| 7 | Ticaret | 1.333 | Ticaret | 47.087 | 
| 8 | Kişisel Bakım | 1.298 | Tanıtım/Pazarlama | 36.563 | 
| 9 | Otomotiv | 1.236 | Yayıncılık | 31.800 | 
| 10 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 914 | Otomotiv | 31.725 | 
| 11 | Yayıncılık | 845 | Kişisel Bakım | 29.813 | 
| 12 | Sağlık | 820 | Sağlık | 20.924 | 
| 13 | İnşaat/Emlak | 744 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 19.087 | 
| 14 | Enerji | 686 | Siyaset/Politika | 16.534 | 
| 15 | Mobilya | 673 | Enerji | 15.843 | 
| MTM Medya Takip Merkezi'nin ,22-28 Haziran 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
 
     
 








 
        

















