Medya Takip Merkezi'nin 18 - 24 Temmuz tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Vestel | 630 | Trivago | 24.287 |
| 2 | Sensodyne | 545 | Sensodyne | 13.670 |
| 3 | A101 Süpermarket | 539 | Medipol Üniversitesi | 11.659 |
| 4 | Trivago | 536 | AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi | 11.003 |
| 5 | Casper | 465 | Vestel | 10.308 |
| 6 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 333 | TAPDK Tütün Ve Alköllü İçkiler Kurumu | 9.810 |
| 7 | Audio Bina İletişim Sistemleri | 290 | Casper | 8.330 |
| 8 | Panda | 274 | Parodontax | 7.920 |
| 9 | Otribebe | 271 | D-Smart | 7.399 |
| 10 | Parodontax | 264 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 6.855 |
| 11 | Medipol Üniversitesi | 262 | A101 Süpermarket | 6.468 |
| 12 | Nestle Nesquik | 258 | Audio Bina İletişim Sistemleri | 6.382 |
| 13 | Letgo | 251 | Aptamil | 5.544 |
| 14 | Zen | 250 | Ülker Çamlıca | 5.297 |
| 15 | Aptamil | 245 | Arçelik | 5.176 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 18 - 24 Temmuz 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 2.874 | Gıda | 55.933 |
| 2 | Kişisel Bakım | 1.675 | İletişim Teknolojileri | 48.482 |
| 3 | İletişim Teknolojileri | 1.675 | Kişisel Bakım | 42.748 |
| 4 | Eğitim | 1.405 | Eğitim | 35.851 |
| 5 | Ticaret | 1.065 | Siyaset/Politika | 18.387 |
| 6 | Ev Temizlik Ürünleri | 753 | Ev Temizlik Ürünleri | 15.450 |
| 7 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 660 | Yayıncılık | 15.293 |
| 8 | Sağlık | 597 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 12.467 |
| 9 | Dayanıklı Tüketim Malları | 534 | Ticaret | 12.086 |
| 10 | Kozmetik | 486 | Kozmetik | 10.989 |
| 11 | Yayıncılık | 478 | Dayanıklı Tüketim Malları | 10.820 |
| 12 | Elektronik | 301 | Tütün | 9.810 |
| 13 | İnşaat/Emlak | 287 | Sağlık | 8.452 |
| 14 | Hizmet Sektörü | 285 | Elektronik | 6.657 |
| 15 | Takı/Mücevherat | 250 | Hizmet Sektörü | 6.522 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 18 - 24 Temmuz 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||







