Medya Takip Merkezi'nin 18 - 24 Temmuz tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) |
| 1 | Algida | 2.249 | Türk Telekom | 54.273 |
| 2 | Türk Telekom | 1.282 | Algida | 45.297 |
| 3 | Vodafone | 1.166 | Vodafone | 30.405 |
| 4 | Scholl | 789 | Digiturk | 20.080 |
| 5 | Uğur | 789 | Turkcell | 18.070 |
| 6 | Turkcell | 577 | Uğur | 14.322 |
| 7 | Sur Yapı | 574 | Scholl | 11.425 |
| 8 | Veet | 561 | Arçelik | 11.180 |
| 9 | Kosla | 540 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı | 10.634 |
| 10 | Sensodyne | 394 | Veet | 10.344 |
| 11 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklıgı | 390 | Sensodyne | 10.150 |
| 12 | Vestel | 390 | Sur Yapı | 10.127 |
| 13 | Etstur | 373 | Finish Quantum | 10.057 |
| 14 | Arçelik | 368 | Kosla | 9.829 |
| 15 | Digiturk | 366 | Didi | 9.738 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 15 - 21 Ağustos 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 marka listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
| 1 | Gıda | 6.526 | Gıda | 133.621 |
| 2 | İletişim Teknolojileri | 4.477 | İletişim Teknolojileri | 131.485 |
| 3 | Kozmetik | 2.405 | Ev Temizlik Ürünleri | 49.645 |
| 4 | Dayanıklı Tüketim Malları | 2.227 | Dayanıklı Tüketim Malları | 48.254 |
| 5 | Ev Temizlik Ürünleri | 2.138 | Kozmetik | 46.607 |
| 6 | Kişisel Bakım | 1.706 | Kişisel Bakım | 39.438 |
| 7 | Sağlık | 1.462 | Yayıncılık | 36.712 |
| 8 | İnşaat/Emlak | 1.308 | İnşaat/Emlak | 31.048 |
| 9 | Ticaret | 976 | Finans | 27.153 |
| 10 | Yayıncılık | 907 | Sağlık | 25.691 |
| 11 | Finans | 868 | Tanıtım/Pazarlama | 23.776 |
| 12 | Otomotiv | 689 | Otomotiv | 17.145 |
| 13 | Turizm | 561 | Ticaret | 13.792 |
| 14 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 421 | Siyaset/Politika | 10.416 |
| 15 | Holdingler | 390 | Turizm | 8.766 |
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 15 - 21 Ağustos 2016 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||







