Medya Takip Merkezi'nin 15 - 21 Haziran tarihleri arasında www.halklailiskiler.com için özel olarak gerçekleştirdiği televizyonda en çok reklam veren marka ve sektörler araştırma sonuçlarına göre haftanın öne çıkan markaları şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 MARKA | ||||
| No | Marka | Adet | Marka | Süre(sn) | 
| 1 | Algida | 1.738 | Algida | 40.427 | 
| 2 | Vodafone | 1.137 | Vodafone | 37.382 | 
| 3 | Finish Quantum | 816 | Avea | 23.399 | 
| 4 | Scholl | 653 | Cilit Bang | 20.179 | 
| 5 | Avea | 644 | Doğanay | 19.479 | 
| 6 | Cilit Bang | 627 | www.vizyonpazarlama.com | 17.280 | 
| 7 | Vestel | 541 | Finish Quantum | 16.700 | 
| 8 | 11880 - 118 80 | 520 | Yörükoğlu | 16.124 | 
| 9 | Turkcell | 507 | Turkcell | 13.967 | 
| 10 | Fiat | 498 | Scholl | 13.104 | 
| 11 | Doğanay | 477 | Uludağ | 12.680 | 
| 12 | Veet | 460 | TAPDK Tütün Ve Alköllü İçkiler Kurumu | 11.385 | 
| 13 | Bellona | 458 | Vestel | 11.350 | 
| 14 | Pınar | 449 | Coca-Cola | 10.787 | 
| 15 | Yörükoğlu | 441 | Damla Arsa Ofisi | 10.728 | 
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 15 - 21 Haziran 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren sektörler ise şöyle;
| EN ÇOK REKLAM VEREN İLK 15 SEKTÖR | ||||
| No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) | 
| 1 | Gıda | 11.186 | Gıda | 264.449 | 
| 2 | İletişim Teknolojileri | 3.738 | İletişim Teknolojileri | 98.330 | 
| 3 | Ev Temizlik Ürünleri | 3.467 | Ev Temizlik Ürünleri | 86.698 | 
| 4 | Kozmetik | 3.010 | Ticaret | 62.332 | 
| 5 | Ticaret | 1.691 | Kozmetik | 60.881 | 
| 6 | Kişisel Bakım | 1.498 | Dayanıklı Tüketim Malları | 35.131 | 
| 7 | Dayanıklı Tüketim Malları | 1.482 | Kişisel Bakım | 34.526 | 
| 8 | Sağlık | 1.374 | Finans | 33.012 | 
| 9 | Otomotiv | 1.283 | Yayıncılık | 32.262 | 
| 10 | İnşaat/Emlak | 1.152 | Otomotiv | 31.981 | 
| 11 | Tekstil / Deri | 1.090 | Sağlık | 30.855 | 
| 12 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 962 | İnşaat/Emlak | 30.766 | 
| 13 | Mobilya | 940 | Tanıtım/Pazarlama | 28.306 | 
| 14 | Yayıncılık | 825 | Isıtma/Soğutma Sistemleri | 21.148 | 
| 15 | Finans | 816 | Tekstil / Deri | 17.200 | 
| MTM Medya Takip Merkezi'nin, 15 - 21 Haziran 2015 tarihlerinde, 13 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren ilk 15 sektör listelenmiştir. | ||||
 
     
 








 
        

















